KINGPLAST, як професійний виробник, ми хотіли б надати вам високоякісну машину для видування тришарової плівки. І ми запропонуємо вам найкраще післяпродажне обслуговування та своєчасну доставку.
	
 
Додаткове обладнання:
1. Автонавантажувач
	
| Модель | KP-SJ3L1200 | KP-SJ3L1500 | KP-SJ3L 2000 | 
| Відповідний матеріал | HDPE LDPE LLDPE | ||
| Ширина плівки (мм) | 800-1200 | 1000-1500 | 1200-2000 | 
| Одностороння товщина плівки (мм) | 0,028-0,20 | 0,028-0,20 | 0,03-0,20 | 
| Максимальний вихід екструзії (кг/год) | 120 | 150 | 200 | 
	
| Діаметр гвинта (мм) | AÏ50BÏ50 CÏ50 | AÏ55BÏ60 CÏ55 | AÏ60BÏ65CÏ60 | 
| Довжина гвинта L/D | 30:1 | ||
| Гвинтовий матеріал | Біметалічний | ||
| Матеріал циліндра | SACM-645/38CRMOALA | ||
| Охолодження циліндра | 370wx2 *3од | 370wx3* 3од | 550wx3*3од | 
| Привідний двигун (кВт) | 18,5 * 3 | A22+B30+C22 | A30+B37+C30 | 
| Контроль температури | 3X3 | 3X3 | 3X3 | 
| Розмір матриці | 280 | 400 | 500 | 
| Контроль температури | 4 | ||
| Повітряне кільце | 1 | ||
| Повітродувка (кВт) | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт | 
| Центральна стійка | 1 | ||
| Ширина ролика (мм) | С165×1300 | Ñ190X1600 | С190х2100 | 
| Швидкість прийому (м/хв) | 5-60 | 5-50 | 5-50 | 
| Приймальний двигун (кВт) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 
| Тип | Тип поверхневого тертя | ||
| Обмотка двигуна (кВт) | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 
| Швидкість намотування (м/хв) | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 
	